Lapoa lapoa o le ulded weld paipa steel tubular faaputuga
Steel Pipe Pipeua gaosia le faʻaaogaina o mea sili ona maualuga ma le le lelei o tekonolosi, faʻapea ai ona latou matua faʻatuatuaina mo soʻo se galuega faufale. O nei faaputuga e masani ona faʻaaogaina i bowo shoptums ma o lo latou malosi fausaga faʻapitoa e mautinoa ai le saogalemu ma le faʻamautu mo faʻavae ma isi gaioiga gaioiga.
Tulaga | Togi le togi | Vailaau o le (%) | O meatotino faaleoleo | Topou (V noch) Tofotofoga Tofotofoga | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Isi | Fuatia malosi (Mpa) | Malosi le malosi (Mpa) | (L0 = 5.65 √ √ s0) min spratch fua (%) | ||||||
max | max | max | max | max | min | max | min | max | O ≤ 168.33mm | D> 168.3mm | ||||
GB / T3091 -2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0.25 <1.20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 |
Faʻaopopo NB \ V \ TI e tusa ma le GB / T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0.25-0-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0.22 | 0.30 <0.65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0.30 ≤ 1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | > 26 | |||||
Q2955 | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q295BB | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | > 23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | > 21 | |||||
Gb / T9711- 2011 (PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 |
Filifiliga e faʻaaoga se tasi o le NB \ V \ TI LINGENT poʻo soʻo se tuʻufaʻatasiga o latou | 175 | 310 | 27 | Tasi pe lua o le faigata o le mafaufau Aafiaga malosi ma le popolevale e mafai ona filifilia. Mo L555, vaai le tapulaa. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Mo le vasega B Steel, Nb + v ≤ 0,03%; mo le Steel ≥ le vasega B, filifiliga e faʻaopopo NB poʻo le v poʻo le latou tuʻufaʻatasiga, ma le NB + V + Ti ≤ 0.15% | 172 | 310 | (L0 = 50.8mm) ia fuafuaina e tusa ai ma le mea lea e pei ona taua: e = 1944h as0 .2 / U0 .0 A: eria o faʻataʻitaʻiga i le MM2 U: ALU MIMALL FAʻAMATALAGA FAʻAPITOA O LE MUTPA | Leai se tasi pe pe uma o le aafiaga Malosiaga ma le uati eria e manaʻomia o le faigata le faitio. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Tatoulapoa lapoa na ulded paipaso le pito i tua o nei uʻamea uʻamea paʻu, faʻaleleia lo latou talitonuina ma faʻatinoga. E ala i le le fiafia i le maitauina ma le lelei gaioiga faʻatonutonu, tatou mautinoa o soʻoga e faʻamalieina ai tapulaa maualuga alamanuia maualuga. O nei paipa e maua ai le faigofie ona fetuʻunaʻi ma le tumau, faʻatagaina le uʻamea uʻamea pipili paʻu i tulaga ogaoga ma tulaga mataʻutia.
A o le alamanuia-taʻitaʻi gaosi oloa, Cangzhou Spiral Steel Paipa Paipa Paipa Corge Co., Ltd. E i ai le Setete o le 350,000 sikuea mita. Faatasi ai ma se aseta tau e oʻo atu i le 680 miliona Yuan, matou te le teuina i totonu o le tekonolosi-tekonolosi ma masini e mautinoa ai le maualuga maualuga o gaosiga gaosi. E le gata i lea, o loʻo galulue foʻi le matou ekalesia faʻatino 680 tagata tagata faigaluega ina ia feagai uma oloa aʻo leʻi oʻoʻaina ni auupega taua.

O la matou fale gaosi e iai le faʻatulagaina o tausaga o le 400,000 tone o Spiral Steel paipa ma se galuega taua o le 1.8 piliona Yuan. O lenei mea iloga e faʻalauiloa ai i la tatou naunautaiga e fealuaʻi le faʻalelei ma fefaʻaalia manaʻoga o matou tagata taua i le lotoifale ma le lalolagi.
Steel Pipe PipeTuufaatasia ma Laʻasaga pito i ai i totonu o lo matou paipa tuʻuina atu o loʻo i ai se mea sili ona lelei, faia ia latou talafeagai mo se lautele lautele o talosaga. I le faʻaopopoga i le 'aisa, o matou faaputuga e faʻaaogaina lautele i le fausiaina o alalaupapa, o' airāina o tagata uamea ma isi poloketi molima. O le tulaga ese o le curved poʻo le lapotopoto o nei palu e faʻamautinoaina ai le mamafa o le vai ma le faʻamalosi tino a o tusia ai se malosi malosi.
O le latou pule a le matou kamupani, o le polofesa ma le faamalieina faamalieina ma tausisi i matou e faʻaauau pea ona faʻaleleia atili la matou gaosiga gaioiga ma atiaʻe fofo fou. Matou te tutumau i tulaga lelei faʻatonutonu ina ia mautinoa ai a matou oloa e sili ona maualuga le lelei ma fetaui pe sili atu ona faʻamoemoeina.
I Aotelega,Swel Tubular faaputugaua suia le fauina o pisinisi ma le malosi ma le mautinoa o le tatou tino teleau ufiufi paipa. Ma lo latou agavaʻa e tatalia faigata tulaga ma latou faʻaaogaina faʻapitoa i cowectums, o nei palu e tuʻuina atu puipuiga ma lagolago. Paaga ma CayGZhou Sinaral Paipa Paipa Paipa CO., Ltd. ia maua ni galuega sili ona lelei e faʻalauteleina ai au poloketi ma saunia ni fofo umi.